
當前位置:首頁 > 產品中心 > 普和希(三洋)冷藏箱 > 普和希(三洋)藥品冷藏箱 > MPR-N450FH-PC藥品冷藏冷凍保存箱

相關文章
Related Articles詳細介紹
藥品冷藏冷凍保存箱MPR-N450FH-PC技術參數:
| 型號 | MPR-N45OFHPC | ||
| 尺寸 | 冷藏室 | 冷凍室 | |
| 外輒R寸(WXD×H” | mm | 800 x640×1810 | |
| 內部尺寸WXDXH | mm | 720 ×516×913 | 680x470 ×415 |
| 容積 | litres | 326 | 136 |
| 凈重 | kg | 129 | |
| 性能 | |||
| 溫度控制范口部 | "c | +2°C~+149C | -30c--20°C |
| 控制 | |||
| 控制器 | 帶有非易失性存儲器的微處理器 | ||
| 數字溫度顯示 | 數字(白色圖形 OLED) | ||
| 濫度傳感器 | 電熱謎節器 | ||
| 制冷 | |||
| 制冷方式 | 強制空氣活環 | 直接制冷 | |
| 除霜方式 | 循環徐宕 | 手動 | |
| 制冷劑 | HC | ||
| 隔熱層 | 聚筮酯泡沫 | ||
| 結構 | |||
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||
| 內部材料 | ABS樹脂 | 彩色涂層鋼板 | |
| 外門 | ctv | 4(帶2個玻讀窗) | |
| 外門鎖 | 有 | 有 | |
| 捐架 | qty | 鋼化玻璃(3) | 涂層鋼絲(2) |
| 每層最大負載 | kg | 25 | 15 |
| 檢嵐扎 | qty | 冷激室{1)/冷凍空(1》 | |
| 檢瀾孔方位 | 后部 | ||
| 檢濺孔直徑 | mm | 30 | |
| 腳輪 | qty | 4 | |
| 箱內照明 | LED | ||
| 報警系統 (V=視覺警報,B掉鳴餐報,R一遠程警報ME信息) | |||
| 電源故耀1 | R 3 | ||
| 高溫報警 | v-E一M-R | ||
| 低汜報警 | v-e一M-R | ||
| 門報警 | v-B-M | ||
主營:科研醫療設備,-135°深低溫保存箱,-80°超低溫保存箱,-40°血漿冷凍存儲設備,藥品冷藏冷凍保存箱,二氧化碳培養箱,多氣體培養箱,4°血液冷藏箱,藥品冷藏箱;實驗室設備,環境實驗箱,植物培養箱,高溫恒溫培養箱,低溫恒溫培養箱,碎花型制冰機;消毒滅菌設備,高壓蒸汽滅菌器等。

產品咨詢