
當前位置:首頁 > 產品中心 > 三洋/普和希藥品保存設備 > 大容量環境實驗箱 > MPR-1412R-PC大容量環境實驗箱

詳細介紹
大容量環境實驗箱MPR-1412R-PC技術參數
| 規格型號 | MPR-1412R大容量環境實驗箱 |
| 品牌/產地 | 日本/ PHCbi |
| 溫控范圍 | 2℃~14℃(環境溫度-5℃~0℃) |
| 制冷性能 | 2℃~23℃(環境溫度0℃~35℃) |
| 外形尺寸(寬×深×高) | (W×D×H)1440×830×1950mm |
| 內膽尺寸(寬×深×高) | (W×D×H)1320×710×1500mm |
| 有效容積 | 1359L |
| 凈重 | 287kg |
| 耗電量220V 50Hz | 360W |
| 隔熱層 | 硬質聚胺亞脂原位整體發泡 |
| 控制器 | 帶有非易失性存儲器的微處理器(帶有鍵盤的安全鎖) |
| 溫度傳感器 | 電熱調節器 |
| 制冷方式 | 強制冷空氣循環 |
| 除霜方式 | 循環除霜 |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 外門/外門鎖 | 2扇(雙層玻璃門),帶門自關閉裝置, 2個門鎖 |
| 腳 輪 | 4個 |
| 擱架、抽屜 | 8塊金屬隔板,10個(抽屜) |
| 檢測孔 | 3個,直徑30mm(2個側面,1個頂部) |
| 制冷劑 | HFC和HFO混合物(不含CFC) |
| 報警系統 | 高∕低溫報警、門檢查、存儲備份、自我診斷、溫度鎖定 |
| 壓縮機 | 密封型,250W |
| 溫度顯示 | 數字式(每檔1℃) |
| 選購件: | 記錄儀:MTR-G04∕記錄儀安裝套件:MPR-S7∕記錄紙:RP-G04∕記錄筆:PG-R |
產品咨詢